Trockenmittelrechner nach DIN 55474
Zur Berechnung der benötigten Trockenmittelmengen kann die DIN 55474 verwendet werden. Die Berechnung nach der DIN 55474 erfolgt auf eigenes Risiko. Lassen Sie sich gern direkt von unseren Experten beraten!
Abmessungen der Verpackung
Bedingungen beim Verpacken
Hinweis: Durchschnittliche Jahrestemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit im Lager: 23°C/60%Erweiterte Eingabemöglichkeiten
Bedingungen bei Transport und Lagerung
Ergebnis:
bitte kleinere Beutelgröße wählen
bitte kleinere Beutelgröße wählen
EXCOR BALESO Trockenmittelbeutel Details:
| Einheit | Beutelgewicht (g) | Beutelgröße (mm) | TM-Beutel pro PE-Sammelbeutel | TM-Beutel pro Karton | TM-Beutel pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 TME | 6 | 70 x 32 | 100 | 1.500 | 48.000 |
| 1/3 TME | 12 | 80 x 65 | 80 | 800 | 25.600 |
| ½ TME | 18 | 85 x 75 | 60 | 600 | 19.200 |
| 1 TME | 36 | 90 x 75 | 50 | 350 | 11.200 |
| 2 TME | 75 | 125 x 100 | 30 | 210 | 6.720 |
| 4 TME | 150 | 155 x 100 | 15 | 105 | 3.360 |
| 8 TME | 280 | 180 x 120 | 10 | 60 | 1.920 |
| 16 TME | 590 | 210 x 170 | 5 | 45 | 1.080 |
| 32 TME | 1.100 | 280 x 170 | 3 | 18 | 576 |
Mehr zu Trockenmitteln
Ob Lebensmittel, Textilien oder empfindliche Elektronik – Feuchtigkeit stellt beim Transport und in der Lagerung Ihrer Waren ein erhebliches Risiko dar. Schützen Sie Ihre Produkte beim Versand mit den richtigen Trockenmitteln und erfahren Sie alles zu den verschiedenen Trockenmittelarten und Anwendungen.

